Maattabel voor jeugd Comfort Colors T-shirt
| BREEDTE (inch) | LENGTE (inch) | MUISMOUW (inch) | |
| XS | 13 ½ | 18 ¾ | 11 ½ |
| S | 14 ½ | 20 ½ | 12 ½ |
| M | 16 ½ | 21 ½ | 13 ½ |
| L | 17 ½ | 22 ¾ | 14 ½ |
| XL | 19 ½ | 26 | 15 ½ |
| BREEDTE (cm) | LENGTE (cm) | MUISMOUW (cm) | |
| XS | 34.3 | 47.6 | 29.2 |
| S | 36.8 | 52 | 31.8 |
| M | 42 | 54.6 | 34.3 |
| L | 44.5 | 57.8 | 36.8 |
| XL | 49.5 | 66 | 39.4 |

