| LENGTH (inches) | WIDTH (inches) | CHEST (inches) | |
| XS | 27 | 16 ½ | 31-34 |
| S | 28 | 18 | 34-37 |
| M | 29 | 20 | 38-41 |
| L | 30 | 22 | 42-45 |
| XL | 31 | 24 | 46-49 |
| 2XL | 32 | 26 | 50-53 |
| 3XL | 33 | 28 | 54-57 |
| 4XL | 34 | 30 | 58-61 |
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | CHEST (cm) | |
| XS | 68.6 | 42 | 78.7-86.4 |
| S | 71.1 | 45.7 | 86.4-94 |
| M | 73.7 | 50.8 | 96.5-104.1 |
| L | 76.2 | 55.9 | 106.7-114.3 |
| XL | 78.7 | 61 | 116.8-124.5 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 127-134.6 |
| 3XL | 83.8 | 71.1 | 137.2-144.8 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 147.3-155 |
| UK SIZE | CHEST (inches) | CHEST (cm) | |
| XS | UK 4–6 | 31–34 | 78.7–86.4 |
| S | UK 8–10 | 34–37 | 86.4–94 |
| M | UK 12–14 | 38–41 | 96.5–104.1 |
| L | UK 16–18 | 42–45 | 106.7–114.3 |
| XL | UK 20–22 | 46–49 | 116.8–124.5 |
| 2XL | UK 24–26 | 50–53 | 127–134.6 |
| 3XL | UK 28–30 | 54–57 | 137.2–144.8 |
| 4XL | UK 32–34 | 58–61 | 147.3–155 |

